<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre Análise Real</title>
	<atom:link href="http://analisereal.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://analisereal.com</link>
	<description>Economia: teoria, prática e política.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 14:05:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Comentário sobre Sobre a acurácia das variáveis econômicas III por Carlos Cinelli</title>
		<link>http://analisereal.com/2013/05/21/sobre-a-acuracia-das-variaveis-economicas-iii/#comment-409</link>
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Cinelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 14:05:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analisereal.com/?p=1650#comment-409</guid>
		<description><![CDATA[Obrigado!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obrigado!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Sobre a acurácia das variáveis econômicas III por carlos eduardo</title>
		<link>http://analisereal.com/2013/05/21/sobre-a-acuracia-das-variaveis-economicas-iii/#comment-408</link>
		<dc:creator><![CDATA[carlos eduardo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 05:01:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analisereal.com/?p=1650#comment-408</guid>
		<description><![CDATA[Muito boa essa série de posts parabéns]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito boa essa série de posts parabéns</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Sobre a acurácia das variáveis econômicas por Sobre a acurácia das variáveis econômicas III &#124; Análise Real</title>
		<link>http://analisereal.com/2013/01/30/sobre-a-acuracia-das-variaveis-economicas/#comment-407</link>
		<dc:creator><![CDATA[Sobre a acurácia das variáveis econômicas III &#124; Análise Real]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 01:50:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analisereal.com/?p=1028#comment-407</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] sobre a qualidade dos dados macroeconômicos e que dados oficiais são estimativas (ver aqui e aqui). Mas, qual o sentido prático disto? Vejamos com um [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] sobre a qualidade dos dados macroeconômicos e que dados oficiais são estimativas (ver aqui e aqui). Mas, qual o sentido prático disto? Vejamos com um [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Sobre a acurácia das variáveis econômicas II por rafael</title>
		<link>http://analisereal.com/2013/05/17/sobre-a-acuracia-das-variaveis-economicas-ii/#comment-405</link>
		<dc:creator><![CDATA[rafael]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 04:40:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analisereal.com/?p=1630#comment-405</guid>
		<description><![CDATA[Ta bem na fita em Cinelli, sendo citado pel@ McCloskey hehehehe

http://sites.roosevelt.edu/sziliak/files/2013/01/Statistical-Significance-Ziliak-McCloskey-Rejoinder-to-Mayer-EJW-2013.pdf]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ta bem na fita em Cinelli, sendo citado pel@ McCloskey hehehehe</p>
<p><a href="http://sites.roosevelt.edu/sziliak/files/2013/01/Statistical-Significance-Ziliak-McCloskey-Rejoinder-to-Mayer-EJW-2013.pdf" rel="nofollow">http://sites.roosevelt.edu/sziliak/files/2013/01/Statistical-Significance-Ziliak-McCloskey-Rejoinder-to-Mayer-EJW-2013.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Investimento Estrangeiro Direto (IED) no Brasil &#8211; 2010 e 2011 por Sobre a acurácia das variáveis econômicas II &#124; Análise Real</title>
		<link>http://analisereal.com/2013/04/24/investimento-estrangeiro-direto-ied-no-brasil-2010-e-2011/#comment-404</link>
		<dc:creator><![CDATA[Sobre a acurácia das variáveis econômicas II &#124; Análise Real]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 12:02:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analisereal.com/?p=1603#comment-404</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] definições e metodologia mudam: por exemplo, a metodologia do Censo de Capitais Estrangeiros no País mudou recentemente. O usuário tem que ter isto em mente e não pode simplesmente comparar um dado com outro sem [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] definições e metodologia mudam: por exemplo, a metodologia do Censo de Capitais Estrangeiros no País mudou recentemente. O usuário tem que ter isto em mente e não pode simplesmente comparar um dado com outro sem [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Sobre a acurácia das variáveis econômicas por Sobre a acurácia das variáveis econômicas II &#124; Análise Real</title>
		<link>http://analisereal.com/2013/01/30/sobre-a-acuracia-das-variaveis-economicas/#comment-403</link>
		<dc:creator><![CDATA[Sobre a acurácia das variáveis econômicas II &#124; Análise Real]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 02:48:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analisereal.com/?p=1028#comment-403</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] Em post anterior tratamos da importância de se conhecer bem as variáveis com que se trabalha. Muitas vezes o economista utiliza dados que, por sua dificuldade de mensuração, são estimados por terceiros (IBGE, Banco Central, Tesouro Nacional etc). Assim, há uma tendência a se saber muito pouco sobre como esse dado é produzido na prática e, sem entender quais suas limitações e quais seus pontos fortes, se esquece de tratá-los como estimativas. [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Em post anterior tratamos da importância de se conhecer bem as variáveis com que se trabalha. Muitas vezes o economista utiliza dados que, por sua dificuldade de mensuração, são estimados por terceiros (IBGE, Banco Central, Tesouro Nacional etc). Assim, há uma tendência a se saber muito pouco sobre como esse dado é produzido na prática e, sem entender quais suas limitações e quais seus pontos fortes, se esquece de tratá-los como estimativas. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Mais Google: previsões de gripe e de dengue em &#8220;tempo real&#8221; por Luís Eugênio de Menezes Xavier</title>
		<link>http://analisereal.com/2013/05/14/mais-google-previsoes-de-gripe-e-de-dengue-em-tempo-real/#comment-402</link>
		<dc:creator><![CDATA[Luís Eugênio de Menezes Xavier]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 11:05:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analisereal.com/?p=1617#comment-402</guid>
		<description><![CDATA[Ops, inovadora*]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ops, inovadora*</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Mais Google: previsões de gripe e de dengue em &#8220;tempo real&#8221; por Luís Eugênio de Menezes Xavier</title>
		<link>http://analisereal.com/2013/05/14/mais-google-previsoes-de-gripe-e-de-dengue-em-tempo-real/#comment-401</link>
		<dc:creator><![CDATA[Luís Eugênio de Menezes Xavier]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 11:01:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analisereal.com/?p=1617#comment-401</guid>
		<description><![CDATA[É impressionante como o Google conseguiu romper o estereótipo de &quot;buscador&quot; para se tornar a empresa mais criativa e inovativa da internet. Com profissionais sérios em seu quadro, como o Varian, o resultado não poderia ser diferente.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>É impressionante como o Google conseguiu romper o estereótipo de &#8220;buscador&#8221; para se tornar a empresa mais criativa e inovativa da internet. Com profissionais sérios em seu quadro, como o Varian, o resultado não poderia ser diferente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Mais Google: previsões de gripe e de dengue em &#8220;tempo real&#8221; por Marco Antonio TL</title>
		<link>http://analisereal.com/2013/05/14/mais-google-previsoes-de-gripe-e-de-dengue-em-tempo-real/#comment-400</link>
		<dc:creator><![CDATA[Marco Antonio TL]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 23:21:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analisereal.com/?p=1617#comment-400</guid>
		<description><![CDATA[Sensacional.

Ps.: O triste foi ter contribuído pra estatística desse ano.
 
Ps 2.: Não sabia que a dengue era um fenômeno sazonal, pelo menos não dessa época do ano.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sensacional.</p>
<p>Ps.: O triste foi ter contribuído pra estatística desse ano.</p>
<p>Ps 2.: Não sabia que a dengue era um fenômeno sazonal, pelo menos não dessa época do ano.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Ensinem estatística ao Banco Mundial. Ou culto da significância estatística IV. por Davi</title>
		<link>http://analisereal.com/2013/04/19/ensinem-estatistica-ao-banco-mundial-ou-culto-da-significancia-estatistica-3/#comment-399</link>
		<dc:creator><![CDATA[Davi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 21:27:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analisereal.com/?p=1584#comment-399</guid>
		<description><![CDATA[OK prof Carlos, agradeço à sua atenção ! Até ! Davi]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>OK prof Carlos, agradeço à sua atenção ! Até ! Davi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
